 
            高知联合
              KochiUnited
            球队市值:875000
            | 所属联赛 | : | 日职丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 高知联合(英文名:KochiUnited,粤语名:高知联合), 是日职丙联赛的一支足球俱乐部,当前高知联合的市值为:875000,高知联合共有球员35人,外籍球员2人,我们将为你实时更新高知联合赛事数据信息。 | ||||||
高知联合荣誉榜
            - 
                     升入丙级联赛x 1 2023-2024
- 
                     四国足球联赛冠军x 3 201920182017
- 
                     升入丁级联赛x 1 2018-2019
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  大杉启 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  小林大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  铃木俊也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  小林里驱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  井上圣也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  水野飒太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  佐佐木敦河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  瀬尾纯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  新谷圣基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  高野裕维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  福宮弘乃介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  伊藤绫汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  三好麟大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  朴势己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  今井那生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  工藤真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  朴龙二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  工藤真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  东家聪树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  杉山伶央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  吉田知树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  深川大辅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  长井响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  黑川雷平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  小窪太斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  上月翔圣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  内田优晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  中田永一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  冈泽韵生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  乔普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  金原朝阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  松本功平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  小林洵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  阿尔瑙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  须藤直辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  田边阳太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 |  朴势己 | 高知联合 |  高知联合 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  内田优晟 | 高知联合 |  高知联合 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  须藤直辉 | 高知联合 |  高知联合 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  水野飒太 | 高知联合 |  高知联合 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  乔普 | 高知联合 |  高知联合 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  阿尔瑙 | 高知联合 |  高知联合 | 租借结束 | 
| 2025-07-07 |  小林洵 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2025-06-13 |  乔普 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 租借 | 
| 2025-06-10 |  阿尔瑙 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2025-06-02 |  朴势己 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借 | 
| 2025-03-29 |  内田优晟 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  须藤直辉 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  水野飒太 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  水野飒太 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  内田优晟 | 高知联合 |  高知联合 | 租借结束 | 
| 2024-08-07 |  水野飒太 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借 | 
| 2024-07-09 |  乔普 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借结束 | 
| 2024-05-24 |  内田优晟 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借 | 
| 2024-03-26 |  乔普 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 租借 | 
| 2024-03-11 |  松本功平 | 汉密尔顿流浪者 |  汉密尔顿流浪者 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 高知联合 |  高知联合 | 已签约 | |
| 2024-01-08 |  阿尔瑙 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2023-08-08 |  松本功平 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-08 |  东家聪树 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  须藤直辉 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借结束 | 
| 2023-01-28 |  小林洵 | 新潟天鹅乙队 |  新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 横河武藏野FC |  横河武藏野FC | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  须藤直辉 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  东家聪树 | FC今治 |  FC今治 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 |  阿尔瑙 | 圣克里斯托瓦尔 |  圣克里斯托瓦尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿尔瑙 | 圣特安德雷 |  圣特安德雷 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  水野飒太 | 桐荫横滨大学FC | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  东家聪树 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  松本功平 | 汉密尔顿流浪者 |  汉密尔顿流浪者 | 已解约 | 
| 2019-11-22 |  松本功平 | 汉密尔顿流浪者 |  汉密尔顿流浪者 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿尔瑙 | CE欧罗巴 |  CE欧罗巴 | 已签约 | 
| 2019-03-21 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  松本功平 | 怀塔科拉联 |  怀塔科拉联 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  松本功平 | 鹰啸联队 |  鹰啸联队 | 已签约 | 
| 2017-04-01 |  松本功平 | 雷瓦 |  雷瓦 | 租借结束 | 
| 2017-01-24 |  松本功平 | 鹰啸联队 |  鹰啸联队 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  阿尔瑙 | 科喏拉U19 |  科喏拉U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  松本功平 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  松本功平 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已解约 | 
| 2014-11-14 |  松本功平 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  松本功平 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2010-02-01 |  松本功平 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2008-02-01 |  松本功平 | 大阪钢巴U18 |  大阪钢巴U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 |  朴势己 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  水野飒太 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  乔普 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  须藤直辉 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  内田优晟 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  阿尔瑙 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2025-07-07 |  小林洵 | 高知联合 |  高知联合 | 已签约 | 
| 2025-06-13 |  乔普 | 高知联合 |  高知联合 | 租借 | 
| 2025-06-10 |  阿尔瑙 | 高知联合 |  高知联合 | 租借 | 
| 2025-06-02 |  朴势己 | 高知联合 |  高知联合 | 租借 | 
| 2025-03-29 |  内田优晟 | 高知联合 |  高知联合 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  水野飒太 | 高知联合 |  高知联合 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  须藤直辉 | 高知联合 |  高知联合 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  水野飒太 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  内田优晟 | 水户蜀葵 |  水户蜀葵 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  松本功平 | 高知联合 | 已签约 | |
| 2024-08-07 |  水野飒太 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 租借 | 
| 2024-07-09 |  乔普 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 租借结束 | 
| 2024-05-24 |  内田优晟 | 高知联合 |  高知联合 | 租借 | 
| 2024-03-26 |  乔普 | 松本山雅 |  松本山雅 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  杉山伶央 | 磐城FC | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  朴势己 | 磐田喜悦 | 已签约 | |
| 2024-01-16 | 横河武藏野FC |  横河武藏野FC | 已签约 | |
| 2024-01-08 |  阿尔瑙 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2023-08-08 |  松本功平 | 汉密尔顿流浪者 | 已签约 | |
| 2023-02-17 |  乔普 | 长崎成功丸 | 已签约 | |
| 2023-02-08 |  东家聪树 | 高知联合 |  高知联合 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  内田优晟 | 水户蜀葵 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  水野飒太 | 甲府风林 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  须藤直辉 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2023-01-28 |  小林洵 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 高知联合 |  高知联合 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  须藤直辉 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  东家聪树 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 |  阿尔瑙 | 奈良俱乐部 |  奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  小林洵 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  阿尔瑙 | 圣克里斯托瓦尔 |  圣克里斯托瓦尔 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  井上圣也 | 高知联合 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  东家聪树 | FC今治 |  FC今治 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  须藤直辉 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2020-08-16 |  阿尔瑙 | 圣特安德雷 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  松本功平 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-01 |  水野飒太 | 桐荫横滨大学FC | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  东家聪树 | 福冈黄蜂 | 已签约 | |
| 2020-01-30 |  松本功平 | 汉密尔顿流浪者 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  松本功平 | 汉密尔顿流浪者 | 已签约 | |
| 2019-03-21 | 横河武藏野FC |  横河武藏野FC | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  松本功平 | 怀塔科拉联 |  怀塔科拉联 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿尔瑙 | CE欧罗巴 | 已签约 | |
| 2017-04-01 |  松本功平 | 鹰啸联队 |  鹰啸联队 | 租借结束 | 
| 2017-01-24 |  松本功平 | 雷瓦 |  雷瓦 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 奈良俱乐部 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  松本功平 | 鹰啸联队 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  松本功平 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-11-14 |  松本功平 | 奥克兰城 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  松本功平 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | |
| 2005-02-01 |  松本功平 | 大阪钢巴U18 | 已签约 | 
