
因巴布拉
SCImbabura
球队市值:0
所属联赛 | : | 厄乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 因巴布拉(英文名:SCImbabura,粤语名:因巴布拉), 是厄乙联赛的一支足球俱乐部,当前因巴布拉的市值为:0,因巴布拉共有球员10人,外籍球员8人,我们将为你实时更新因巴布拉赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 阿拉维斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 阿拉维斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 阿拉维斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 阿拉维斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-01-01 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-11-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1989-06-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1989-09-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2002-01-03 | 178 | 72 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2001-01-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1994-01-29 | 182 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-09-04 | 173 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1987-08-13 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-06-28 | 173 | 71 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-12-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1994-01-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 因巴布拉U20 | 已签约 | ||
2025-01-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 因巴布拉U20 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 因巴布拉U20 | 已解约 | ||
2022-06-18 | 民族竞技 | 已签约 | ||
2021-03-12 | 民族竞技 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-02 | 民族竞技 | 租借 | ||
2019-02-02 | 民族竞技 | 租借 | ||
2018-07-25 | 因巴布拉U20 | 已签约 | ||
2018-04-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-02-27 | 昆卡竞技 | 已签约 | ||
2017-01-24 | 因巴布拉U20 | 已签约 | ||
2016-02-27 | 因巴布拉U20 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 理工大学竞技 | 租借结束 | ||
2014-02-11 | 因巴布拉U20 | 租借 | ||
2014-01-17 | 理工大学竞技 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 民族竞技 | 已签约 | ||
2013-07-09 | 民族竞技 | 已签约 | ||
2012-01-27 | 因巴布拉U20 | 已签约 | ||
2010-12-31 | 马卡拉 | 租借结束 | ||
2010-01-29 | 因巴布拉U20 | 租借 | ||
2009-12-31 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | ||
2009-02-10 | 因巴布拉U20 | 租借 | ||
2008-12-31 | 昆卡竞技 | 租借结束 | ||
2008-10-14 | 因巴布拉U20 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 因巴布拉U20 | 已签约 | ||
2023-01-18 | 因巴布拉U20 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 因巴布拉U20 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 民族竞技 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 民族竞技 | 租借结束 | ||
2020-08-01 | 因巴布拉U20 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 民族竞技 | 租借结束 | ||
2019-02-01 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | ||
2018-04-24 | 因巴布拉U20 | 已签约 | ||
2017-01-24 | 昆卡竞技 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 民族竞技 | 已签约 | ||
2015-02-24 | 因巴布拉U20 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 因巴布拉U20 | 租借结束 | ||
2014-02-11 | 理工大学竞技 | 租借 | ||
2013-07-09 | 理工大学竞技 | 已签约 | ||
2013-01-22 | 民族竞技 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 民族竞技 | 已签约 | ||
2010-12-31 | 因巴布拉U20 | 租借结束 | ||
2010-01-29 | 马卡拉 | 租借 | ||
2010-01-01 | 因巴布拉U20 | 已签约 | ||
2009-12-31 | 因巴布拉U20 | 租借结束 | ||
2009-02-10 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借 | ||
2008-12-31 | 因巴布拉U20 | 租借结束 | ||
2008-10-14 | 昆卡竞技 | 租借 | ||
2006-01-01 | 因巴布拉U20 | 已签约 |